GZPB370高速壓片機(jī)
瀏覽次數(shù):1854 分類:產(chǎn)品中心 分類:壓片機(jī) 分類:高速旋轉(zhuǎn)壓片機(jī)
主要用途
▲本機(jī)是一種全自動旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī)的機(jī)器,它是制藥、化工、食品、電子等行 業(yè)將各種顆粒狀原料制成片劑的設(shè)備。
▲本機(jī)適用于生產(chǎn)壓制圓形或異形的各種藥片、糖片、鈣片等;但不適用于半 固體,潮濕的粉子和顆粒極小的(由00目)的粉末壓制。
主要特點
▲采用GMP結(jié)構(gòu);
▲無框大窗裝有20mm厚的安全玻璃;
▲單邊壓片;
▲單邊出料;
▲全封閉自動上料;
▲強迫加料;
▲主壓力8噸;
▲預(yù)壓力2噸;
▲加料電機(jī)變頻調(diào)速;
▲計算機(jī)控制片重;
▲單片、多片剔廢;
▲超載、沖頭過緊、潤滑不足保護(hù);
▲適合圓形片、異形片生產(chǎn)。
技術(shù)參數(shù)
型號 | GZPB-16 | GZPB-23 | GZPB-26 | GZPB-28 | GZPB-32 | GZPB-40 |
沖模數(shù) | 16 | 23 | 26 | 28 | 32 | 40 |
工作主壓力 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 |
壓片直徑 | 25 | 16 | 25 | 13 | 16 | 13 |
填充深度 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
轉(zhuǎn)速 | 11-87 | 11-105 | 11-87 | 11-105 | 11-105 | 11-105 |
生產(chǎn)率 | 30000-91000 | 30000-144000 | 30000-160000 | 30000-185000 | 30000-210000 | 30000-260000 |
上下沖桿長度 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
中模直徑 | 38.1 | 30.16 | 38.1 | 24.01 | 30.16 | 24.01 |
中模厚度 | 23.81 | 22.22 | 22.81 | 22.22 | 22.22 | 22.22 |
電機(jī)功率 | 7.5kw,3Ph,380V | 5.5kw,3Ph,380V | 11,3Ph,380V | 4kw,3Ph,380V | 7.5kw,3Ph,380V | 7.5kw,3Ph,380V |
機(jī)器尺寸 | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 | 1200*950*1850 |
機(jī)器凈重 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
下一篇: ZPE15.17小型雙色壓片機(jī)